参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5053 | 18*****90 | 云南省昆明… | 《税法》 | 2025-04-13 18:10:29 | 16.5 |
5049 | 18*****13 | 江苏南京 | 《财务成本管理》 | 2025-04-13 17:56:45 | 33.0 |
5048 | Pe***33 | 广东省惠州… | 《财务成本管理》 | 2025-04-13 18:12:29 | 28.0 |
5046 | pe***33 | 广东省惠州… | 《审计》 | 2025-04-13 19:28:45 | 33.0 |
5042 | 18****44 | 上海市闸北… | 《经济法》 | 2025-04-13 19:05:09 | 29.5 |
5041 | 15***95 | 河南郑州 | 《会计》 | 2025-04-13 19:20:53 | 15.0 |
5039 | 15****95 | 河南郑州 | 《会计》 | 2025-04-13 18:46:29 | 18.0 |
5034 | 15*****73 | 重庆市 | 《会计》 | 2025-04-13 17:43:01 | 14.0 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:10/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |