参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5030 | 15***18 | 四川巴中 | 《税法》 | 2025-04-06 18:04:41 | 19.5 |
5025 | 88***22 | 山东济南 | 《税法》 | 2025-04-06 18:33:41 | 19.5 |
5019 | h1***56 | 重庆市黔江… | 《审计》 | 2025-04-06 18:51:53 | 27.0 |
5011 | 22***41 | 云南省昆明… | 《公司战略与风险管理》 | 2025-04-06 17:52:41 | 16.0 |
5007 | 22*****41 | 云南省昆明… | 《公司战略与风险管理》 | 2025-04-06 18:22:01 | 20.0 |
4985 | lj***78 | 内蒙古赤峰… | 《税法》 | 2025-04-06 18:18:29 | 28.0 |
4940 | qi****li | 北京市 | 《会计》 | 2025-04-06 17:51:41 | 21.0 |
4939 | qi*****li | 北京市 | 《经济法》 | 2025-04-06 17:37:13 | 28.5 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:11/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |