参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
4938 | qi***li | 北京市 | 《经济法》 | 2025-04-02 16:58:41 | 27.5 |
4934 | 18*****58 | 江苏省南京… | 《经济法》 | 2025-04-02 16:30:41 | 14.5 |
4893 | 13*****32 | 河南省郑州… | 《税法》 | 2025-04-02 17:02:57 | 12.0 |
4892 | 13***32 | 河南省郑州… | 《财务成本管理》 | 2025-04-02 16:34:33 | 17.0 |
4891 | 13****32 | 河南省郑州… | 《会计》 | 2025-04-02 16:07:13 | 10.0 |
4867 | jo****e2 | 江苏省苏州… | 《会计》 | 2025-04-02 16:14:57 | 18.0 |
4862 | jo****e2 | 江苏省苏州… | 《会计》 | 2025-04-02 16:10:33 | 18.0 |
4859 | 15***57 | 河南省郑州… | 《公司战略与风险管理》 | 2025-04-02 16:55:06 | 23.5 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:12/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |