参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
4858 | 15***57 | 河南省郑州… | 《财务成本管理》 | 2025-03-30 10:41:39 | 28.0 |
4846 | 15*****41 | 陕西省渭南… | 《审计》 | 2025-03-30 10:37:47 | 35.0 |
4844 | 18*****97 | 江苏苏州 | 《审计》 | 2025-03-30 09:28:39 | 18.0 |
4838 | 15*****68 | 福建省莆田… | 《财务成本管理》 | 2025-03-30 09:25:11 | 18.0 |
4825 | 15***58 | 重庆市 | 《经济法》 | 2025-03-30 10:13:19 | 28.5 |
4821 | 18*****28 | 重庆市 | 《公司战略与风险管理》 | 2025-03-30 09:16:39 | 27.5 |
4816 | 18****28 | 重庆市 | 《公司战略与风险管理》 | 2025-03-30 10:05:07 | 23.0 |
4813 | 18****01 | 贵州省黔南… | 《经济法》 | 2025-03-30 09:09:43 | 23.5 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:13/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |