参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
4770 | xu***88 | 广东省珠海… | 《财务成本管理》 | 2025-03-23 20:04:12 | 19.0 |
4758 | 19*****11 | 广东 | 《审计》 | 2025-03-23 20:45:24 | 24.0 |
4750 | xu****88 | 广东省珠海… | 《财务成本管理》 | 2025-03-23 19:41:20 | 26.0 |
4742 | 99*****15 | 山西省长治… | 《会计》 | 2025-03-23 20:22:40 | 22.0 |
4741 | 17***02 | 上海市青浦… | 《财务成本管理》 | 2025-03-23 20:48:08 | 26.0 |
4730 | kl***25 | 陕西省西安… | 《财务成本管理》 | 2025-03-23 20:14:32 | 10.0 |
4718 | ya*****ei | 广东省深圳… | 《会计》 | 2025-03-23 19:55:36 | 15.0 |
4714 | 15*****31 | 江苏省 | 《经济法》 | 2025-03-23 20:21:08 | 15.5 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:15/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |