参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
4713 | 13****35 | 云南省迪庆… | 《经济法》 | 2025-03-21 18:43:51 | 13.0 |
4712 | 13***35 | 云南省迪庆… | 《审计》 | 2025-03-21 18:24:07 | 19.0 |
4704 | 15*****51 | 湖北省 | 《会计》 | 2025-03-21 18:36:03 | 24.0 |
4701 | 18***29 | 北京市 | 《经济法》 | 2025-03-21 19:03:51 | 17.5 |
4699 | An****an | 四川泸州 | 《税法》 | 2025-03-21 19:16:11 | 12.0 |
4696 | 13****45 | 广东省清远… | 《税法》 | 2025-03-21 19:27:51 | 18.5 |
4695 | 13****45 | 广东省清远… | 《财务成本管理》 | 2025-03-21 19:08:47 | 29.0 |
4693 | 13***45 | 广东省清远… | 《会计》 | 2025-03-21 18:16:55 | 24.0 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:16/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |