参赛序号 会员代码 地区 交卷时间
4688 18*****05 浙江省宁波… 《财务成本管理》 2025-03-20 08:45:18 19.0
4682 17*****09 吉林延吉 《审计》 2025-03-20 08:07:34 27.0
4681 yu*****ng 山西省太原… 《会计》 2025-03-20 08:20:30 26.0
4674 15****66 重庆市 《审计》 2025-03-20 07:59:18 26.0
4672 15****46 河北保定 《公司战略与风险管理》 2025-03-20 08:12:18 32.0
4666 13****69 广东省深圳… 《经济法》 2025-03-20 08:25:42 19.0
4662 00****67 山东省烟台… 《经济法》 2025-03-20 07:30:46 18.5
4654 yu****ng 山西省太原… 《会计》 2025-03-20 08:17:50 11.0
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:17/ 19 页   首页 上一页 下一页 尾页