参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5398 | 13***91 | 广东省深圳… | 《税法》 | 2025-03-20 21:59:34 | 25.5 |
5378 | 13*****91 | 广东省深圳… | 《经济法》 | 2025-03-20 20:43:34 | 19.5 |
5360 | li*****23 | 江苏泰州 | 《会计》 | 2025-03-20 20:48:38 | 16.0 |
5358 | 15****00 | 河南省三门… | 《经济法》 | 2025-03-20 20:41:58 | 20.0 |
5346 | 17****56 | 重庆重庆 | 《财务成本管理》 | 2025-03-20 21:47:06 | 16.0 |
5345 | 17****56 | 重庆重庆 | 《会计》 | 2025-03-20 20:27:26 | 16.0 |
5336 | 17***56 | 重庆重庆 | 《财务成本管理》 | 2025-03-20 21:33:22 | 13.0 |
5326 | 15****56 | 重庆市 | 《会计》 | 2025-03-20 21:25:26 | 18.0 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:3/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |