参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5314 | 15***56 | 重庆市 | 《会计》 | 2025-03-23 11:41:06 | 13.0 |
5313 | 15****56 | 重庆市 | 《会计》 | 2025-03-23 11:37:06 | 19.0 |
5312 | 15***56 | 重庆市 | 《会计》 | 2025-03-23 11:29:18 | 10.0 |
5310 | 15****56 | 重庆市 | 《会计》 | 2025-03-23 11:33:06 | 16.0 |
5308 | 13****32 | 黑龙江省 | 《会计》 | 2025-03-23 11:17:26 | 14.0 |
5307 | 13****32 | 黑龙江省 | 《经济法》 | 2025-03-23 11:13:30 | 29.0 |
5296 | 13***19 | 贵州省遵义… | 《财务成本管理》 | 2025-03-23 11:13:34 | 34.0 |
5294 | 13***30 | 广东省中山… | 《公司战略与风险管理》 | 2025-03-23 11:17:38 | 42.0 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:4/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |