参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5264 | gu****92 | 重庆市 | 《税法》 | 2025-03-29 23:34:14 | 10.0 |
5243 | 18****21 | 北京北京 | 《财务成本管理》 | 2025-03-29 22:30:22 | 14.0 |
5241 | 18****21 | 北京北京 | 《审计》 | 2025-03-29 22:20:38 | 17.0 |
5239 | 18***21 | 北京北京 | 《税法》 | 2025-03-29 22:34:14 | 12.5 |
5238 | 18***21 | 北京北京 | 《公司战略与风险管理》 | 2025-03-29 22:30:14 | 13.0 |
5222 | 15****09 | 云南省大理… | 《税法》 | 2025-03-29 22:02:38 | 21.5 |
5219 | 15*****09 | 云南省大理… | 《会计》 | 2025-03-29 23:04:42 | 11.0 |
5179 | mi*****en | 上海市松江… | 《公司战略与风险管理》 | 2025-03-29 22:07:18 | 17.0 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:6/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |