参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5160 | 13***05 | 湖北省襄阳… | 《公司战略与风险管理》 | 2025-04-01 20:12:00 | 28.5 |
5148 | 13****06 | 黑龙江省齐… | 《财务成本管理》 | 2025-04-01 21:29:00 | 29.0 |
5147 | 15***95 | 河南郑州 | 《审计》 | 2025-04-01 20:18:04 | 14.0 |
5145 | 17***55 | 天津市 | 《会计》 | 2025-04-01 21:07:08 | 22.0 |
5143 | 18****20 | 上海上海 | 《税法》 | 2025-04-01 19:42:32 | 12.0 |
5142 | 15****93 | 江苏省无锡… | 《经济法》 | 2025-04-01 21:12:52 | 36.0 |
5139 | 18*****55 | 陕西省 | 《财务成本管理》 | 2025-04-01 20:55:48 | 25.0 |
5127 | 17***37 | 湖北省荆州… | 《税法》 | 2025-04-01 20:30:24 | 24.0 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:7/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |