参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5095 | 18***90 | 重庆重庆 | 《财务成本管理》 | 2025-04-13 20:26:49 | 30.0 |
5093 | 18***90 | 重庆重庆 | 《财务成本管理》 | 2025-04-13 20:22:49 | 12.0 |
5092 | 13*****49 | 广西桂林市… | 《会计》 | 2025-04-13 19:52:13 | 18.0 |
5069 | 19*****16 | 江苏省南京… | 《经济法》 | 2025-04-13 19:24:05 | 14.0 |
5066 | 18***27 | 新疆乌鲁木… | 《公司战略与风险管理》 | 2025-04-13 19:35:29 | 15.0 |
5064 | 13*****30 | 四川省成都… | 《会计》 | 2025-04-13 19:49:37 | 11.0 |
5063 | 15***73 | 天津市 | 《税法》 | 2025-04-13 18:35:49 | 16.0 |
5062 | 13****93 | 上海上海 | 《财务成本管理》 | 2025-04-13 19:40:49 | 29.0 |
最近参赛:147人次, 平均得分:21分 页次:9/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |